Yamaha Ypt370 Tastiera Dinamica 61 Tasti
Yamaha Ypt370 Tastiera Dinamica 61 Tasti
Il nuovo standard delle tastiere portatili
Dotate di una tastiera sensibile al tocco e di un nuovissimo generatore sonoro LSI che offre una straordinaria gamma di suoni di alta qualità, la YPT-370 costituisce il nuovo standard delle tastiere portatili Yamaha, perfetta sia per l’apprendimento, sia per la performance.
Una vasta libreria di suoni di alta qualità
La YPT-370 possiede un nuovo generatore di suoni LSI che offre uno stupefacente miglioramento dei suoni ed effetti di alta qualità. Grazie al nuovo LSI, puoi godere di una libreria di 622 suoni strumentali, perfetti per suonare in qualsiasi genere desideri, e degli esclusivi suoni Super Articulation Lite, che riproducono i trilli e il rumore delle corde di strumenti quali il violoncello o il mandolino, difficili da simulare prima d’ora, con grande realismo, per performance davvero autentiche.
Prova la gioia di suonare
Grazie a una gamma di effetti simili a quelli presenti nei modelli top di gamma e a una sensibilità al tocco che consente di aggiungere sfumature delicate alle tue performance, la YPT-370 ha impressionanti capacità espressive. Possiede inoltre una funzione di auto accompagnamento che fornisce le basi per suonare in una grande varietà di generi musicali provenienti da tutto il mondo, come jazz, R&B e latin.
Funzioni didattiche per aiutare i principianti
Utilizza le funzioni didattiche per divertirti a suonare con facilità i brani implementati. Queste comode funzioni ti aiuteranno ad esercitarti a suonare i brani implementati e a migliorare le tue capacità pianistiche. Le funzioni didattiche sono pensate per un apprendimento ottimale e piacevole: basta selezionare quelle più adatte per te e portare le tue abilità di tastierista al livello successivo.
YPT-370 | ||
---|---|---|
Color/Finish | ||
Cabinet | Color | Silver |
Size/Weight | ||
Dimensions | Width | 945 mm (37-3/16”) |
Height | 118 mm (4-5/8”) | |
Depth | 369 mm (14-1/2”) | |
Peso | Peso | 4.6 kg (10 lb, 2 oz) (not including batteries) |
Control Interface | ||
Keyboard | Number of Keys | 61 |
Tipo | Organ Style | |
Touch Response | Yes (Soft, Medium, Hard, Fixed) | |
Display | Tipo | LCD |
Backlight | Yes | |
Language | English | |
Panel | Language | English |
Voices | ||
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Stereo Sampling |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 48 |
Preset | Number of Voices | 622 (241 Panel Voices + 22 Drum/SFX kits + 20 Arpeggio + 339 XGlite Voices) |
Featured Voices | 3 Live! Voices, 4 Sweet! Voices, 6 Cool! Voices, 11 Super Articulation Lite Voices | |
Compatibility | GM | Yes |
XGlite | Yes | |
Effects | ||
Types | DSP | 38 types |
Reverb | 12 types | |
Chorus | 5 types | |
Master EQ | 6 types | |
Harmony | 26 types | |
Functions | Dual | Yes |
Split | Yes | |
Arpeggio | 150 types | |
Melody Suppressor | Yes | |
Accompaniment Styles | ||
Preset | Number of Preset Styles | 205 |
Fingering | Smart Chord, Multi finger | |
Style Control | ACMP ON/OFF, SYNC START, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL | |
File Format | Style File Format (SFF) | |
Other Features | Music Database | 170 |
One Touch Setting (OTS) | Yes | |
Expandability | Expansion Style | 10 |
Songs | ||
Preset | Number of Preset Songs | 154 (including Touch Tutor: 10, Chord Study: 12, Chord Progression: 30) |
Recording | Number of Songs | 5 |
Number of Tracks | 2 | |
Data Capacity | Approx. 10,000 notes | |
Compatible Data Format | Riproduzione | SMF Formats 0 & 1 |
Recording | Original File Format | |
Functions | ||
Lesson/Guide | Lesson/Guide | KEYS TO SUCCESS, Lesson 1–3 (Listening, Timing, Waiting), Phrase Repeat, A-B Repeat, Chord Dictionary, Touch Tutor, Chord Study, Chord Progression |
USB audio interface | 44.1 kHz, 16 bit, stereo | |
Registration | Number of Buttons | 9 |
Overall Controls | Metronome | Yes |
Tempo Range | 11 - 280 | |
Transpose | -12 to 0, 0 to +12 | |
Tuning | 427.0–440.0–453.0 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
Duo | Yes | |
Miscellaneous | PIANO Button | Yes (Portable Grand Button) |
Storage and Connectivity | ||
Storage | Internal Memory | Approx. 1.4 MB |
Connectivity | DC IN | 12 V |
Headphones | Standard stereo phone jack (PHONES/OUTPUT) | |
Sustain Pedal | Yes | |
AUX IN | Yes (Stereo mini jack) | |
USB TO HOST | Yes | |
Amplifiers and Speakers | ||
Amplifiers | 2.5 W + 2.5 W | |
Diffusori | 12 cm × 2 | |
Alimentazione | ||
Alimentazione | AC Adaptor (PA-130, PA-3C, or an equivalent recommended by Yamaha) or batteries (Six “AA” size alkaline (LR6), manganese (R6) or Ni-MH rechargeable (HR6) batteries) | |
Consumo | 5 W (When using PA-130 AC adaptor) | |
Auto Power Off Function | Yes (Time can be set) | |
Accessories | ||
Included Accessories | Music Rest | Yes |
Song Book | Download from Yamaha web site |
189,00 €
Prodotti stessa categoria