Yamaha Psr E283
Yamaha Psr E283
Partecipa all'emozione ed al divertimento! La tastiera entry-level Yamaha per principianti ti motiva e ti intrattiene allo stesso tempo, portando il tuo modo di suonare ad un livello superiore. L'YPT-280 ti offre tutti gli strumenti per divertirti ed esercitarti, anche per la prima volta, con 401 voci strumentali autentiche, effetti sonori divertenti e stimolanti funzioni didattiche inclusa una modalità Quiz.
PIÙ DIVERTENTE DA SUONARE!
Oltre a molti bellissimi suoni di pianoforte, questa tastiera dispone di una varietà di voci strumentali realistiche, tra cui chitarra e basso, percussioni e batteria, e persino effetti sonori divertenti, tra cui cani che abbaiano e gatti che miagolano. Scegli le tue voci preferite quando suoni o ti eserciti. Ed assapora la meravigliosa espressività della voce del pianoforte a coda Yamaha, integrata nella tastiera!
ESERCITARSI DIVERTENDOSI
Dotata di una varietà di quiz per indovinare la nota in modo tale da aiutarti ad allenare le tue orecchie mentre suoni, oltre a varie song integrate con utili funzioni di didattiche, questa tastiera può guidarti nel tuo viaggio musicale, qualunque sia il tuo livello personale. C'è anche una funzione che valuta le tue prestazioni, così puoi migliorare in modo efficiente le tue abilità e divertirti a farlo!
Quiz
Lesson
SUONA CON UNA INTERA BAND
La tastiera include anche una funzione Smart Chord che ti consente di suonare facilmente accordi musicalmente perfetti, semplicemente con un dito, e dispone di style che forniscono automaticamente un accompagnamento musicale (accompagnamento di ritmo e basso) che puoi attivare semplicemente suonando la nota fondamentale dell'accordo. Anche se sei da solo, puoi divertirti ad esibirti come se suonassi con un'intera band !
PSR-E283 |
---|
PSR-E283 | ||
---|---|---|
Size/Weight | ||
Dimensions | Width | 37" (940 mm) |
Height | 4-1/8" (104 mm) | |
Depth | 12-1/2" (317 mm) | |
Peso | Peso | 8 lb (4.0 kg, 13 oz) (not including batteries) |
Control Interface | ||
Keyboard | Number of Keys | 61 |
Display | Tipo | LCD display |
Language | English | |
Panel | Language | English |
Voices | ||
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Stereo Sampling |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 32 |
Preset | Number of Voices | 392 Voices + 18 drum/SFX kits |
Effects | ||
Types | Reverb | 9 types |
Chorus | 5 types | |
Master EQ | 6 types | |
Ultra-Wide Stereo | 3 types | |
Functions | Panel Sustain | Yes |
Accompaniment Styles | ||
Preset | Number of Preset Styles | 150 |
Fingering | Smart Chord / Multi Finger | |
Style Control | ACMP ON/OFF, SYNC START, START/STOP, INTRO/ENDING/rit, MAIN/AUTO FILL | |
Other Features | One Touch Setting (OTS) | Yes |
Songs | ||
Preset | Number of Preset Songs | 122 (including 10 Rhythm Tutor and 12 Chord Study Songs) |
Recording | Number of Songs | 1 |
Number of Tracks | 1 | |
Data Capacity | Approx. 300 notes | |
Functions | ||
Lesson/Guide | Lesson/Guide | [1 LISTEN & LEARN], [2 TIMING], [3 WAITING] |
Overall Controls | Metronome | Yes |
Tempo Range | 11 - 280 | |
Transpose | -12 to 0, 0 to +12 | |
Tuning | 427.0 - 440.0 - 453.0 Hz (approx.0.2Hz Increments) | |
Duo | Yes | |
Miscellaneous | PIANO Button | Yes (Portable Grand Button) |
Storage and Connectivity | ||
Connectivity | DC IN | 12 V |
Headphones | Standard stereo phone jack (PHONES/OUTPUT) | |
Sustain Pedal | Yes | |
AUX IN | Stereo mini jack | |
Amplifiers and Speakers | ||
Amplifiers | 2.5 W + 2.5 W | |
Diffusori | 4.72" (12 cm) x 2 | |
Alimentazione | ||
Consumo | 6 W (When using PA-130 or an equivalent AC adaptor recommended by Yamaha) | |
Auto Power Off Function | Yes | |
Alimentazione | Adaptors | AC Adaptor PA-130 (Included), or an equivalent recommended by Yamaha |
Batteries | Six 1.5 V "AA" size alkaline (LR6), manganese (R6) or six 1.2 V "AA" size Ni-MH rechargeable batteries (HR6) (Not Included) | |
Accessories | ||
Included Accessories | Music Rest | Yes |
149,00 €
Prodotti stessa categoria